โจทก์อนุมัติสินเชื่อหมุนเวียน KTC CASH Revolve เมื่อวันที่ 4 Nov 10
โจทก์อนุมัติให้จำเลยกู้ยืมเงิน จำนวน 50,000.00 บาท
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี
คิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี
ผ่อนชำระเดือนละ 3% ของยอดเงินคงค้าง หรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
นำไปหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน ส่วนที่เหลือนำไปหักชำระเงินต้น
งวดที่ เงินต้นคงค้าง ผ่อนชำระ ชำระดอกเบี้ย ชำระ คธน. คงเหลือชำระ เงินต้นคงค้าง
เดือนละ 15% เป็นเงิน 10% เป็นเงิน เงินต้น ปลายงวด
1 50,000.00 1,500.00 625.00 416.67 458.33 49,541.67
2 49,541.67 1,486.25 619.27 412.85 454.13 49,087.53
3 49,087.53 1,472.63 613.59 409.06 449.97 48,637.57
4 48,637.57 1,459.13 607.97 405.31 445.84 48,191.72
5 48,191.72 1,445.75 602.40 401.60 441.76 47,749.96
6 47,749.96 1,432.50 596.87 397.92 437.71 47,312.26
7 47,312.26 1,419.37 591.40 394.27 433.70 46,878.56
8 46,878.56 1,406.36 585.98 390.65 429.72 46,448.84
9 46,448.84 1,393.47 580.61 387.07 425.78 46,023.06
10 46,023.06 1,380.69 575.29 383.53 421.88 45,601.18
11 45,601.18 1,368.04 570.01 380.01 418.01 45,183.17
12 45,183.17 1,355.50 564.79 376.53 414.18 44,768.99
13 44,768.99 1,343.07 559.61 373.07 410.38 44,358.61
14 44,358.61 1,330.76 554.48 369.66 406.62 43,951.99
15 43,951.99 1,318.56 549.40 366.27 402.89 43,549.09
16 43,549.09 1,306.47 544.36 362.91 399.20 43,149.89
17 43,149.89 1,294.50 539.37 359.58 395.54 42,754.35
18 42,754.35 1,282.63 534.43 356.29 391.91 42,362.44
19 42,362.44 1,270.87 529.53 353.02 388.32 41,974.12
20 41,974.12 1,259.22 524.68 349.78 384.76 41,589.35
21 41,589.35 1,247.68 519.87 346.58 381.24 41,208.12
22 41,208.12 1,236.24 515.10 343.40 377.74 40,830.38
23 40,830.38 1,224.91 510.38 340.25 374.28 40,456.10
24 40,456.10 1,213.68 505.70 337.13 370.85 40,085.25
25 40,085.25 1,202.56 501.07 334.04 367.45 39,717.80
26 39,717.80 1,191.53 496.47 330.98 364.08 39,353.72
27 39,353.72 1,180.61 491.92 327.95 360.74 38,992.98
28 38,992.98 1,169.79 487.41 324.94 357.44 38,635.55
29 38,635.55 1,159.07 482.94 321.96 354.16 38,281.39
30 38,281.39 1,148.44 478.52 319.01 350.91 37,930.47
31 37,930.47 1,137.91 474.13 316.09 347.70 37,582.78
32 37,582.78 1,127.48 469.78 313.19 344.51 37,238.27
33 37,238.27 1,117.15 465.48 310.32 341.35 36,896.92
34 36,896.92 1,106.91 461.21 307.47 338.22 36,558.70
35 36,558.70 1,096.76 456.98 304.66 335.12 36,223.57
36 36,223.57 1,086.71 452.79 301.86 332.05 35,891.53
37 35,891.53 1,076.75 448.64 299.10 329.01 35,562.52
38 35,562.52 1,066.88 444.53 296.35 325.99 35,236.53
39 35,236.53 1,057.10 440.46 293.64 323.00 34,913.53
40 34,913.53 1,047.41 436.42 290.95 320.04 34,593.49
41 34,593.49 1,037.80 432.42 288.28 317.11 34,276.38
42 34,276.38 1,028.29 428.45 285.64 314.20 33,962.18
43 33,962.18 1,018.87 424.53 283.02 311.32 33,650.86
44 33,650.86 1,009.53 420.64 280.42 308.47 33,342.39
45 33,342.39 1,000.27 416.78 277.85 305.64 33,036.76
46 33,036.76 991.10 412.96 275.31 302.84 32,733.92
47 32,733.92 982.02 409.17 272.78 300.06 32,433.86
48 32,433.86 973.02 405.42 270.28 297.31 32,136.55
49 32,136.55 964.10 401.71 267.80 294.59 31,841.96
50 31,841.96 955.26 398.02 265.35 291.88 31,550.08
51 31,550.08 946.50 394.38 262.92 289.21 31,260.87
52 31,260.87 937.83 390.76 260.51 286.56 30,974.31
53 30,974.31 929.23 387.18 258.12 283.93 30,690.38
54 30,690.38 920.71 383.63 255.75 281.33 30,409.05
55 30,409.05 912.27 380.11 253.41 278.75 30,130.30
56 30,130.30 903.91 376.63 251.09 276.19 29,854.11
57 29,854.11 895.62 373.18 248.78 273.66 29,580.44
58 29,580.44 887.41 369.76 246.50 271.15 29,309.29
59 29,309.29 879.28 366.37 244.24 268.67 29,040.62
60 29,040.62 871.22 363.01 242.01 266.21 28,774.42
61 28,774.42 863.23 359.68 239.79 263.77 28,510.65
62 28,510.65 855.32 356.38 237.59 261.35 28,249.30
63 28,249.30 847.48 353.12 235.41 258.95 27,990.35
64 27,990.35 839.71 349.88 233.25 256.58 27,733.77
65 27,733.77 832.01 346.67 231.11 254.23 27,479.55
66 27,479.55 824.39 343.49 229.00 251.90 27,227.65
67 27,227.65 816.83 340.35 226.90 249.59 26,978.06
68 26,978.06 809.34 337.23 224.82 247.30 26,730.76
69 26,730.76 801.92 334.13 222.76 245.03 26,485.73
70 26,485.73 794.57 331.07 220.71 242.79 26,242.95
71 26,242.95 787.29 328.04 218.69 240.56 26,002.39
72 26,002.39 780.07 325.03 216.69 238.36 25,764.03
73 25,764.03 772.92 322.05 214.70 236.17 25,527.86
74 25,527.86 765.84 319.10 212.73 234.01 25,293.86
75 25,293.86 758.82 316.17 210.78 231.86 25,062.00
76 25,062.00 751.86 313.27 208.85 229.73 24,832.26
77 24,832.26 744.97 310.40 206.94 227.63 24,604.63
78 24,604.63 738.14 307.56 205.04 225.54 24,379.09
79 24,379.09 731.37 304.74 203.16 223.47 24,155.61
80 24,155.61 724.67 301.95 201.30 221.43 23,934.19
81 23,934.19 718.03 299.18 199.45 219.40 23,714.79
82 23,714.79 711.44 296.43 197.62 217.39 23,497.41
83 23,497.41 704.92 293.72 195.81 215.39 23,282.01
84 23,282.01 698.46 291.03 194.02 213.42 23,068.59
85 23,068.59 692.06 288.36 192.24 211.46 22,857.13
86 22,857.13 685.71 285.71 190.48 209.52 22,647.61
87 22,647.61 679.43 283.10 188.73 207.60 22,440.01
88 22,440.01 673.20 280.50 187.00 205.70 22,234.30
89 22,234.30 667.03 277.93 185.29 203.81 22,030.49
90 22,030.49 660.91 275.38 183.59 201.95 21,828.54
91 21,828.54 654.86 272.86 181.90 200.09 21,628.45
92 21,628.45 648.85 270.36 180.24 198.26 21,430.19
93 21,430.19 642.91 267.88 178.58 196.44 21,233.75
94 21,233.75 637.01 265.42 176.95 194.64 21,039.10
95 21,039.10 631.17 262.99 175.33 192.86 20,846.24
96 20,846.24 625.39 260.58 173.72 191.09 20,655.15
97 20,655.15 619.65 258.19 172.13 189.34 20,465.81
98 20,465.81 613.97 255.82 170.55 187.60 20,278.21
99 20,278.21 608.35 253.48 168.99 185.88 20,092.33
100 20,092.33 602.77 251.15 167.44 184.18 19,908.15
101 19,908.15 597.24 248.85 165.90 182.49 19,725.66
102 19,725.66 591.77 246.57 164.38 180.82 19,544.84
103 19,544.84 586.35 244.31 162.87 179.16 19,365.68
104 19,365.68 580.97 242.07 161.38 177.52 19,188.16
105 19,188.16 575.64 239.85 159.90 175.89 19,012.27
106 19,012.27 570.37 237.65 158.44 174.28 18,837.99
107 18,837.99 565.14 235.47 156.98 172.68 18,665.31
108 18,665.31 559.96 233.32 155.54 171.10 18,494.21
109 18,494.21 554.83 231.18 154.12 169.53 18,324.68
110 18,324.68 549.74 229.06 152.71 167.98 18,156.70
111 18,156.70 544.70 226.96 151.31 166.44 17,990.26
112 17,990.26 539.71 224.88 149.92 164.91 17,825.35
113 17,825.35 534.76 222.82 148.54 163.40 17,661.95
114 17,661.95 529.86 220.77 147.18 161.90 17,500.05
115 17,500.05 525.00 218.75 145.83 160.42 17,339.64
116 17,339.64 520.19 216.75 144.50 158.95 17,180.69
117 17,180.69 515.42 214.76 143.17 157.49 17,023.20
118 17,023.20 510.70 212.79 141.86 156.05 16,867.15
119 16,867.15 506.01 210.84 140.56 154.62 16,712.54
120 16,712.54 501.38 208.91 139.27 153.20 16,559.34
121 16,559.34 496.78 206.99 137.99 151.79 16,407.55
122 16,407.55 492.23 205.09 136.73 150.40 16,257.14
123 16,257.14 487.71 203.21 135.48 149.02 16,108.12
124 16,108.12 483.24 201.35 134.23 147.66 15,960.46
125 15,960.46 478.81 199.51 133.00 146.30 15,814.16
126 15,814.16 474.42 197.68 131.78 144.96 15,669.19
127 15,669.19 470.08 195.86 130.58 143.63 15,525.56
128 15,525.56 465.77 194.07 129.38 142.32 15,383.24
129 15,383.24 461.50 192.29 128.19 141.01 15,242.23
130 15,242.23 457.27 190.53 127.02 139.72 15,102.51
131 15,102.51 453.08 188.78 125.85 138.44 14,964.07
132 14,964.07 448.92 187.05 124.70 137.17 14,826.90
133 14,826.90 444.81 185.34 123.56 135.91 14,690.99
134 14,690.99 440.73 183.64 122.42 134.67 14,556.32
135 14,556.32 436.69 181.95 121.30 133.43 14,422.89
136 14,422.89 432.69 180.29 120.19 132.21 14,290.68
137 14,290.68 428.72 178.63 119.09 131.00 14,159.68
138 14,159.68 424.79 177.00 118.00 129.80 14,029.88
139 14,029.88 420.90 175.37 116.92 128.61 13,901.27
140 13,901.27 417.04 173.77 115.84 127.43 13,773.85
141 13,773.85 413.22 172.17 114.78 126.26 13,647.59
142 13,647.59 409.43 170.59 113.73 125.10 13,522.48
143 13,522.48 405.67 169.03 112.69 123.96 13,398.53
144 13,398.53 401.96 167.48 111.65 122.82 13,275.71
145 13,275.71 398.27 165.95 110.63 121.69 13,154.01
146 13,154.01 394.62 164.43 109.62 120.58 13,033.43
147 13,033.43 391.00 162.92 108.61 119.47 12,913.96
148 12,913.96 387.42 161.42 107.62 118.38 12,795.58
149 12,795.58 383.87 159.94 106.63 117.29 12,678.29
150 12,678.29 380.35 158.48 105.65 116.22 12,562.07
151 12,562.07 376.86 157.03 104.68 115.15 12,446.92
152 12,446.92 373.41 155.59 103.72 114.10 12,332.82
153 12,332.82 369.98 154.16 102.77 113.05 12,219.77
154 12,219.77 366.59 152.75 101.83 112.01 12,107.76
155 12,107.76 363.23 151.35 100.90 110.99 11,996.77
156 11,996.77 359.90 149.96 99.97 109.97 11,886.80
157 11,886.80 356.60 148.58 99.06 108.96 11,777.84
158 11,777.84 353.34 147.22 98.15 107.96 11,669.87
159 11,669.87 350.10 145.87 97.25 106.97 11,562.90
160 11,562.90 346.89 144.54 96.36 105.99 11,456.91
161 11,456.91 343.71 143.21 95.47 105.02 11,351.89
162 11,351.89 340.56 141.90 94.60 104.06 11,247.83
163 11,247.83 337.43 140.60 93.73 103.11 11,144.72
164 11,144.72 334.34 139.31 92.87 102.16 11,042.56
165 11,042.56 331.28 138.03 92.02 101.22 10,941.34
166 10,941.34 328.24 136.77 91.18 100.30 10,841.04
167 10,841.04 325.23 135.51 90.34 99.38 10,741.67
168 10,741.67 322.25 134.27 89.51 98.47 10,643.20
169 10,643.20 319.30 133.04 88.69 97.56 10,545.64
170 10,545.64 316.37 131.82 87.88 96.67 10,448.97
171 10,448.97 313.47 130.61 87.07 95.78 10,353.19
172 10,353.19 310.60 129.41 86.28 94.90 10,258.28
173 10,258.28 307.75 128.23 85.49 94.03 10,164.25
174 10,164.25 304.93 127.05 84.70 93.17 10,071.08
175 10,071.08 302.13 125.89 83.93 92.32 9,978.76
176 9,978.76 300.00 124.73 83.16 92.11 9,886.65
177 9,886.65 300.00 123.58 82.39 94.03 9,792.62
178 9,792.62 300.00 122.41 81.61 95.99 9,696.63
179 9,696.63 300.00 121.21 80.81 97.99 9,598.65
180 9,598.65 300.00 119.98 79.99 100.03 9,498.62
181 9,498.62 300.00 118.73 79.16 102.11 9,396.51
182 9,396.51 300.00 117.46 78.30 104.24 9,292.27
183 9,292.27 300.00 116.15 77.44 106.41 9,185.86
184 9,185.86 300.00 114.82 76.55 108.63 9,077.23
185 9,077.23 300.00 113.47 75.64 110.89 8,966.34
186 8,966.34 300.00 112.08 74.72 113.20 8,853.14
187 8,853.14 300.00 110.66 73.78 115.56 8,737.58
188 8,737.58 300.00 109.22 72.81 117.97 8,619.61
189 8,619.61 300.00 107.75 71.83 120.42 8,499.18
190 8,499.18 300.00 106.24 70.83 122.93 8,376.25
191 8,376.25 300.00 104.70 69.80 125.49 8,250.76
192 8,250.76 300.00 103.13 68.76 128.11 8,122.65
193 8,122.65 300.00 101.53 67.69 130.78 7,991.87
194 7,991.87 300.00 99.90 66.60 133.50 7,858.37
195 7,858.37 300.00 98.23 65.49 136.28 7,722.08
196 7,722.08 300.00 96.53 64.35 139.12 7,582.96
197 7,582.96 300.00 94.79 63.19 142.02 7,440.94
198 7,440.94 300.00 93.01 62.01 144.98 7,295.96
199 7,295.96 300.00 91.20 60.80 148.00 7,147.96
200 7,147.96 300.00 89.35 59.57 151.08 6,996.87
201 6,996.87 300.00 87.46 58.31 154.23 6,842.64
202 6,842.64 300.00 85.53 57.02 157.45 6,685.19
203 6,685.19 300.00 83.56 55.71 160.73 6,524.47
204 6,524.47 300.00 81.56 54.37 164.07 6,360.40
205 6,360.40 300.00 79.50 53.00 167.49 6,192.90
206 6,192.90 300.00 77.41 51.61 170.98 6,021.92
207 6,021.92 300.00 75.27 50.18 174.54 5,847.38
208 5,847.38 300.00 73.09 48.73 178.18 5,669.20
209 5,669.20 300.00 70.86 47.24 181.89 5,487.31
210 5,487.31 300.00 68.59 45.73 185.68 5,301.63
211 5,301.63 300.00 66.27 44.18 189.55 5,112.08
212 5,112.08 300.00 63.90 42.60 193.50 4,918.58
213 4,918.58 300.00 61.48 40.99 197.53 4,721.05
214 4,721.05 300.00 59.01 39.34 201.64 4,519.40
215 4,519.40 300.00 56.49 37.66 205.85 4,313.56
216 4,313.56 300.00 53.92 35.95 210.13 4,103.42
217 4,103.42 300.00 51.29 34.20 214.51 3,888.91
218 3,888.91 300.00 48.61 32.41 218.98 3,669.93
219 3,669.93 300.00 45.87 30.58 223.54 3,446.39
220 3,446.39 300.00 43.08 28.72 228.20 3,218.19
221 3,218.19 300.00 40.23 26.82 232.95 2,985.23
222 2,985.23 300.00 37.32 24.88 237.81 2,747.43
223 2,747.43 300.00 34.34 22.90 242.76 2,504.66
224 2,504.66 300.00 31.31 20.87 247.82 2,256.84
225 2,256.84 300.00 28.21 18.81 252.98 2,003.86
226 2,003.86 300.00 25.05 16.70 258.25 1,745.61
227 1,745.61 300.00 21.82 14.55 263.63 1,481.98
228 1,481.98 300.00 18.52 12.35 269.13 1,212.85
229 1,212.85 300.00 15.16 10.11 274.73 938.12
230 938.12 300.00 11.73 7.82 280.46 657.66
231 657.66 300.00 8.22 5.48 286.30 371.36
232 371.36 300.00 4.64 3.09 292.26 79.10
233 79.10 80.75 0.99 0.66 79.10 0.00
รวม 19 ปี 5 เดือน 148,159.36 58,895.61 39,263.74 50,000.00
296.32% 117.79% 78.53% 100.00%
ผ่อนชำระเวลา 233 เดือน ชำระงวดสุดท้าย 80.75 บาท
รวมจำนวนเงินที่จำเลยผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ทั้งสิ้น 148,159.36 296.32%
นำไปชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เป็นเงิน 58,895.61 117.79%
ชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินร้อยละ 10 ต่อปี เป็นเงิน 39,263.74 78.53%
เงินที่เหลือในแต่ละเดือน นำไปหักชำระต้นเงินจำนวน 50,000.00 100.00%
รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเงิน 98,159.36 196.32%